SCHEMES
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 1,00,000
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் தொகை | மொத்த காசர் வருமானம் (CUMULATIVE) | பரிசு தொகை |
---|---|---|---|---|
1 | 5000.00 | – | – | 100000.00 |
2 | 5000.00 | – | – | 70000.00 |
3 | 3750.00 | 1250.00 | 1250.00 | 70000.00 |
4 | 3750.00 | 1250.00 | 2500.00 | 70000.00 |
5 | 3750.00 | 1250.00 | 3750.00 | 70000.00 |
6 | 3750.00 | 1250.00 | 5000.00 | 70000.00 |
7 | 3750.00 | 1250.00 | 6250.00 | 70000.00 |
8 | 3750.00 | 1250.00 | 7500.00 | 70000.00 |
9 | 3750.00 | 1250.00 | 8750.00 | 70000.00 |
10 | 4000.00 | 1000.00 | 9750.00 | 75000.00 |
11 | 4100.00 | 900.00 | 10650.00 | 77000.00 |
12 | 4250.00 | 750.00 | 11400.00 | 80000.00 |
13 | 4350.00 | 650.00 | 12050.00 | 82000.00 |
14 | 4450.00 | 550.00 | 12600.00 | 84000.00 |
15 | 4600.00 | 400.00 | 13000.00 | 87000.00 |
16 | 4650.00 | 350.00 | 13350.00 | 88000.00 |
17 | 4750.00 | 250.00 | 13600.00 | 90000.00 |
18 | 4800.00 | 200.00 | 13800.00 | 91000.00 |
19 | 4850.00 | 150.00 | 13950.00 | 92000.00 |
20 | 4925.00 | 75.00 | 14025.00 | 95000.00 |
சீட்டு மதிப்பு | ரூ. 1,00,000/- |
---|---|
எதிர் பார்க்கப்படும் கசர் | ரூ. 14,025/- |
மொத்தம் செலுத்த வேண்டிய தொகை | ரூ. 85,975/- (தோராயமாக) |
சீட்டிற்கான பதிவு கட்டணம் | ரூ. 300/- |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 2,00,000
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் தொகை | மொத்த காசர் வருமானம் (CUMULATIVE) | பரிசு தொகை |
---|---|---|---|---|
1 | 10000.00 | – | – | 200000.00 |
2 | 10000.00 | – | – | 140000.00 |
3 | 7500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 140000.00 |
4 | 7500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 140000.00 |
5 | 7500.00 | 2500.00 | 7500.00 | 140000.00 |
6 | 7500.00 | 2500.00 | 10000.00 | 140000.00 |
7 | 7500.00 | 2500.00 | 12500.00 | 140000.00 |
8 | 7500.00 | 2500.00 | 15000.00 | 140000.00 |
9 | 7500.00 | 2500.00 | 17500.00 | 140000.00 |
10 | 8000.00 | 2000.00 | 19500.00 | 150000.00 |
11 | 8200.00 | 1800.00 | 21300.00 | 154000.00 |
12 | 8500.00 | 1500.00 | 22800.00 | 160000.00 |
13 | 8700.00 | 1300.00 | 24100.00 | 164000.00 |
14 | 8900.00 | 1100.00 | 25200.00 | 168000.00 |
15 | 9200.00 | 800.00 | 26000.00 | 174000.00 |
16 | 9300.00 | 700.00 | 26700.00 | 176000.00 |
17 | 9500.00 | 500.00 | 27200.00 | 180000.00 |
18 | 9600.00 | 400.00 | 27600.00 | 182000.00 |
19 | 9700.00 | 300.00 | 27900.00 | 184000.00 |
20 | 9850.00 | 150.00 | 28050.00 | 190000.00 |
சீட்டு மதிப்பு | ரூ. 2,00,000/- |
---|---|
எதிர் பார்க்கப்படும் கசர் | ரூ.28,050/- |
மொத்தம் செலுத்த வேண்டிய தொகை | ரூ. 1,71,950/- (தோராயமாக) |
சீட்டிற்கான பதிவு கட்டணம் | ரூ.400/- |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 2,00,000
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் தொகை | மொத்த காசர் வருமானம் (CUMULATIVE) | பரிசு தொகை |
---|---|---|---|---|
1 | 25000.00 | – | – | 500000.00 |
2 | 25000.00 | – | – | 350000.00 |
3 | 18750.00 | 6250.00 | 6250.00 | 350000.00 |
4 | 18750.00 | 6250.00 | 12500.00 | 350000.00 |
5 | 18750.00 | 6250.00 | 18750.00 | 350000.00 |
6 | 18750.00 | 6250.00 | 25000.00 | 350000.00 |
7 | 18750.00 | 6250.00 | 31250.00 | 350000.00 |
8 | 18750.00 | 6250.00 | 37500.00 | 350000.00 |
9 | 18750.00 | 6250.00 | 43750.00 | 350000.00 |
10 | 20000.00 | 5000.00 | 48750.00 | 375000.00 |
11 | 20500.00 | 4500.00 | 53250.00 | 385000.00 |
12 | 21250.00 | 3750.00 | 57000.00 | 400000.00 |
13 | 21750.00 | 3250.00 | 60250.00 | 410000.00 |
14 | 22250.00 | 2750.00 | 63000.00 | 420000.00 |
15 | 23000.00 | 2000.00 | 65000.00 | 435000.00 |
16 | 23250.00 | 1750.00 | 66750.00 | 440000.00 |
17 | 23750.00 | 1250.00 | 68000.00 | 450000.00 |
18 | 24000.00 | 1000.00 | 69000.00 | 455000.00 |
19 | 24250.00 | 750.00 | 69750.00 | 460000.00 |
20 | 24625.00 | 375.00 | 70125.00 | 475000.00 |
சீட்டு மதிப்பு | ரூ. 5,00,000/- |
---|---|
எதிர் பார்க்கப்படும் கசர் | ரூ. 70,125/- |
மொத்தம் செலுத்த வேண்டிய தொகை | ரூ. 4,29,875/- (தோராயமாக) |
சீட்டிற்கான பதிவு கட்டணம் | ரூ. 1000/- |
சீட்டுத் தொகை: ரூ. 2,00,000
மாதம்: 20
தவணை எண் | தவணை தொகை | கசர் தொகை | மொத்த காசர் வருமானம் (CUMULATIVE) | பரிசு தொகை |
---|---|---|---|---|
1 | 50000.00 | – | – | 1000000.00 |
2 | 50000.00 | – | – | 700000.00 |
3 | 37500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 700000.00 |
4 | 37500.00 | 12500.00 | 25000.00 | 700000.00 |
5 | 37500.00 | 12500.00 | 37500.00 | 700000.00 |
6 | 37500.00 | 12500.00 | 50000.00 | 700000.00 |
7 | 37500.00 | 12500.00 | 62500.00 | 700000.00 |
8 | 37500.00 | 12500.00 | 75000.00 | 700000.00 |
9 | 37500.00 | 12500.00 | 87500.00 | 700000.00 |
10 | 40000.00 | 10000.00 | 97500.00 | 750000.00 |
11 | 41000.00 | 9000.00 | 106500.00 | 770000.00 |
12 | 42500.00 | 7500.00 | 114000.00 | 800000.00 |
13 | 43500.00 | 6500.00 | 120500.00 | 820000.00 |
14 | 44500.00 | 5500.00 | 126000.00 | 840000.00 |
15 | 46000.00 | 4000.00 | 130000.00 | 870000.00 |
16 | 46500.00 | 3500.00 | 133500.00 | 880000.00 |
17 | 47500.00 | 2500.00 | 136000.00 | 900000.00 |
18 | 48000.00 | 2000.00 | 138000.00 | 910000.00 |
19 | 48500.00 | 1500.00 | 139500.00 | 920000.00 |
20 | 49250.00 | 750.00 | 140250.00 | 950000.00 |
சீட்டு மதிப்பு | ரூ. 10,00,000/- |
---|---|
எதிர் பார்க்கப்படும் கசர் | ரூ. 1,40,250/- |
மொத்தம் செலுத்த வேண்டிய தொகை | ரூ. 8,59,750/- (தோராயமாக) |
சீட்டிற்கான பதிவு கட்டணம் | ரூ. 2000/- |